附件2
学校卫生健康专项监督检查(自查)表
学校名称(盖章):香港奖现场直播结果 | 单位负责人签名:
| |||
地址:合肥新站区学府路1号 联系电话:1585510 5099 | ||||
检查项目 | 检查内容 | 检查(自查)情况 | 备注 | |
突发公共卫生事件管理 | 建立以校长为第一人责任制度。 | 是þ否□ | ||
建立突发公共卫生事件应急处理小组。 | 是þ 否□ | |||
建立学校突发公共卫生事件应急处理预案。 | 是þ 否□ | |||
建立突发公共卫生事件报告制度。 | 是þ 否□ | |||
有专职或者兼职报告人。 | 有þ 无□ | |||
传染病预防控制管理 | 有校长为第一责任人的传染病预防控制小组。 | 有þ 无□ | ||
是否根据本学校实际情况制定传染病防控、新冠疫情常态化防控预案及制度,预案与制度明确,责任到人。 | 是þ 否□ | |||
是否做好洗手液、手消毒剂、口罩、手套、消毒剂等防控物资的储备。 | 是þ 否□ | |||
是否设立位置相对独立隔离(健康)观察室,并配置有相应的防护防疫用品。 | 是þ 否□ | |||
是否对全体教职员工、学生、家长开展防控制度、个人防护与消毒等知识和技能培训。 | 是þ 否□ | |||
有专人负责疫情报告。 | 是þ 否□ | |||
有晨午(晚)检制度。 | 是þ 否□ | |||
是否对学生及教职员工的开展晨午(晚)检工作,实行“日报告”。 | 是þ 否□ | |||
有学生因病缺勤登记、追踪制度和复课检查制度。 | 是þ 否□ | |||
是否加强因病缺勤管理。做好缺勤、早退、请假记录,对因病缺勤的教职员工和学生及时追访和上报。 | 是þ 否□ | |||
有教职员工和学生暑期健康信息档案信息摸排登记。 | 是þ 否□ | |||
有新生入学接种卡、证查验制度。 | 是þ 否□ | |||
寄宿制或者600名学生以上非寄宿学校配备卫生专业技术人员;600名以下非寄宿学校配备保健教师或者卫生专业技术人员。 | 是þ 否□ | |||
寄宿学校应设立卫生室,非寄宿学校视规模设卫生室或保健室。 | 是þ 否□ | |||
中小学校、幼儿园配备视力监测等近视防控基础设施、设备。 | 是 否□ | |||
中小学部署开展“爱眼日”等近视防控宣传教育活动。 | 是 否□ | |||
严格落实国家体育与健康课程标准,确保小学一二年级每周4课时,三至六年级和初中每周3课时,高中阶段每周2课时。中小学生每天安排30分钟大课间活动,在校时每天1小时以上户外活动。 | 是□ 否□ | |||
每天上下午各一次眼保健操。 | 是□ 否□ | |||
在卫生健康部门指导下,中小学严格落实每学期2次视力监测制度。 | 是□ 否□ | |||
常见病与多发病管理 | 建立学生健康体检档案。 | 是þ 否□ | ||
建立体检异常学生登记记录。 | 是þ 否□ | |||
建立体检结果向家长反馈制度。 | 是þ 否□ | |||
制定学生常见病与多发病防治计划、措施。 | 是þ 否□ | |||
每年实施1次学生健康体检。 | 是þ 否□ | |||
定期开展健康生活方式、营养和慢性病预防知识教育和宣传,落实艾滋病、结核病、地方病健康教育课时。 | 是þ 否□ | |||
校医院、卫生所、卫生室、医务室有《医疗机构执业许可证》。 | 是þ 否□ | |||
生活饮用水卫生管理 | 集中式供水、二次供水依法取得卫生许可。 | 是 否□ | ||
二次供水蓄水设施定期(每年1次)清洗、消毒。 | 是□ 否□ | |||
分散式供水有卫生安全防护设施。 | 有□ 无□ | |||
建立供水卫生管理制度。 | 是þ 否□ | |||
涉水产品符合相关卫生要求。 | 是þ 否□ | |||
配备专(兼)职供水人员。 | 是þ 否□ | |||
每年一次水质检测报告。 | 是þ 否□ | |||
供水人员持健康证明上岗。 | 是þ 否□ | |||
供应饮用水符合卫生要求。 | 是þ 否□ | |||
教室环境管理 | 课桌椅 | 每间教室最少设2种不同型号的课桌椅。 | 是þ 否□ | |
每人一席。 | 是þ 否□ | |||
黑板 | 无破损、无眩光。 | 是þ 否□ | ||
教室采光 | 教室墙壁和顶棚为白色或者浅色,窗户为无色透明玻璃。 | 是þ 否□ | ||
单侧采光光线应从座位左侧入,双侧采光窗应设在左侧。 | 是þ 否□ | |||
教室照明 | 灯管垂直黑板。 | 是þ 否□ | ||
控照式灯具,不宜用裸灯。 | 是þ 否□ | |||
微小气候 | 教室应设有通气窗,使用中央空调的应采用全新风供风。 | 是þ 否□ | ||
噪声 | 教室不受音乐室等外界干扰。 | 是þ 否□ | ||
有效的教学环境卫生检测报告。 | 是þ 否□ | |||
生活环境卫生管理 | 厕所 | 中小学校每40~45人设一个洗手盆或0.6m长盥洗槽,并备有洗手液、肥皂等,配备速干手消毒剂。 | 是þ 否□ | |
独立设置的厕所与生活饮用水水源和食堂相距30米以上。 | 是þ 否□ | |||
每蹲位≤40人 (男生),每蹲位≤13人 (女生)。 | 是þ 否□ | |||
0.6m长小便槽≤20人(或20人设1个小便斗)。 | 是þ 否□ | |||
小学厕所蹲位宽度≤18cm。 | 是□ 否□ | |||
是否加强垃圾分类管理,及时收集清运,校内集中垃圾每天至少清除一次,并做好垃圾盛装容器的清洁消毒。 | 是þ 否□ | |||
学生宿舍 | 男女宿舍分区或分单元布置。 | 是þ 否□ | ||
保证学生一人一床,人均面积≥3平方米。 | 是þ 否□ | |||
保证通风良好。 | 是þ 否□ | |||
有卫生管理制度。 | 是þ 否□ | |||
公共场所卫生管理 | 公共浴池 | 依法取得卫生许可证。 | 是þ 否□ | |
从业人员有健康证明。 | 是þ 否□ | |||
有浴室卫生消毒制度。 | 是þ 否□ | |||
检测报告有效,监测频率(1次以上/年)。 | 是þ 否□ | |||
游泳馆 | 依法取得卫生许可证。 | 是 □ 否□ | ||
建立健全卫生管理制度。 | 是 否□ | |||
游泳场所的通道及卫生设施应定期消毒、保持清洁、无异味。 | 是□ 否□ | |||
检测报告有效,监测频率符合规定(1次以上/年)。 | 是 否□ |
检查人: 检查时间:2022. 9