香港奖现场直播结果领导干部带队排查隐患情况安排表
序号 | 检查时间 | 带队领导 | 牵头部门及负责人 |
1 | 9月11日—9月17日 | 熊健 | 党委组织部梁娟 |
2 | 9月18日—9月24日 | 周建华 | 党政办王明辉 |
3 | 9月25日—10月1日 | 程思 | 质量监控与评建办公室张同利 |
4 | 10月2日—10日8日 | 吴国兵 | 总务处潘俊杰 |
5 | 10月9日—10月15日 | 张群 | 教务处武月锋 |
6 | 10月16日—10月22日 | 王国勤 | 学生处徐国成 |
注:1.请牵头部门负责人与带队领导联系,具体安排排查地点、内容和参与排查人员。
2.排查结束后牵头部门及时填写附表1和附表2,报办公室高锐老师。