经过各班级推荐,文法学院国家助学金评定工作小组的评审和考核,我院国家助学金工作现已初步完成,此次认定工作共评选出甲等助学金164人,乙等助学金72人,丙等助学金169人;现将学院内初步评选的学生名单在全院范围内公示,如下:
甲等助学金:
1 | 魏臣臣 | 41 | 臧亚洁 | 81 | 储欣瑶 | 121 | 徐雨晗 | 161 | 朱晨曦 |
2 | 张超 | 42 | 徐兴阳 | 82 | 于新 | 122 | 吴文奋 | 162 | 陈露 |
3 | 张旭升 | 43 | 严涵 | 83 | 唐梦云 | 123 | 卫寿凤 | 163 | 陈静 |
4 | 崔琪琪 | 44 | 蔺宇航 | 84 | 杨新悦 | 124 | 刘梦慧 | 164 | 樊良昆 |
5 | 石周亮 | 45 | 李硕 | 85 | 葛旺 | 125 | 胡蓓蓓 | ||
6 | 张缘圆 | 46 | 马六甲 | 86 | 李荣盛 | 126 | 汪鹏 | ||
7 | 金钰 | 47 | 程瑜 | 87 | 高杨杨 | 127 | 卞国强 | ||
8 | 黄华平 | 48 | 陈雨涵 | 88 | 戴思逸 | 128 | 李延鑫 | ||
9 | 孙巧玲 | 49 | 张成龙 | 89 | 林刚 | 129 | 周福群 | ||
10 | 杜世雨 | 50 | 武雨晨 | 90 | 晋小丫 | 130 | 李效福 | ||
11 | 尹政杰 | 51 | 王临晨 | 91 | 黄后鑫 | 131 | 彭亚武 | ||
12 | 张静雯 | 52 | 汤晶晶 | 92 | 张宇颜 | 132 | 朱灿灿 | ||
13 | 吕丽君 | 53 | 周恋 | 93 | 李叶婷 | 133 | 冯明豪 | ||
14 | 翁兰兰 | 54 | 魏雨洁 | 94 | 张雨 | 134 | 孙猛辉 | ||
15 | 陈坤 | 55 | 陈羽路 | 95 | 张曌颖 | 135 | 夏文涛 | ||
16 | 高敏琪 | 56 | 汪佳佳 | 96 | 王金明 | 136 | 庞明远 | ||
17 | 顾雨凡 | 57 | 唐志斌 | 97 | 方星雨 | 137 | 张之馨 | ||
18 | 桂兴静 | 58 | 刘月 | 98 | 张文美 | 138 | 左梦娇 | ||
19 | 薛涛 | 59 | 高美玲 | 99 | 陈建岳 | 139 | 魏超 | ||
20 | 张天贝 | 60 | 王诗情 | 100 | 徐静文 | 140 | 汤紫岩 | ||
21 | 华文海 | 61 | 殷继凤 | 101 | 叶好好 | 141 | 曾令洋 | ||
22 | 李慧 | 62 | 郭晓燕 | 102 | 何玉洁 | 142 | 杨柳燕 | ||
23 | 刘宁宁 | 63 | 赵善众 | 103 | 马小瑞 | 143 | 曹琳然 | ||
24 | 刘丽 | 64 | 朱允韵 | 104 | 汪瑶 | 144 | 李明月 | ||
25 | 刘雪花 | 65 | 贾晶晶 | 105 | 樊名书 | 145 | 王亚梅 | ||
26 | 蔡珊珊 | 66 | 潘晓瑜 | 106 | 王云 | 146 | 陈双文 | ||
27 | 崔雪雪 | 67 | 王亚辉 | 107 | 马楠 | 147 | 纵瑞连 | ||
28 | 侯佳骏 | 68 | 李彤 | 108 | 朱国旭 | 148 | 王远琴 | ||
29 | 陈佩炫 | 69 | 许琴 | 109 | 李盛楠 | 149 | 吴环 | ||
30 | 孙朱林 | 70 | 朱宇婧 | 110 | 王妍 | 150 | 范国鑫 | ||
31 | 徐子平 | 71 | 董芷阳 | 111 | 汪文丽 | 151 | 杨静 | ||
32 | 林雅婷 | 72 | 程天宇 | 112 | 濮静晨 | 152 | 姚方帅 | ||
33 | 张苏淼 | 73 | 李浩宇 | 113 | 王馨怡 | 153 | 邵玉洁 | ||
34 | 马雪 | 74 | 夏凌云 | 114 | 陈思婷 | 154 | 雷金丽 | ||
35 | 方宇 | 75 | 彭鹏 | 115 | 刘永 | 155 | 付孟东 | ||
36 | 李贤颖 | 76 | 彭稳 | 116 | 李梦清 | 156 | 郑文华 | ||
37 | 贺佩佩 | 77 | 范文静 | 117 | 李莹 | 157 | 宋紫月 | ||
38 | 黄健 | 78 | 王梓力 | 118 | 许彩凤 | 158 | 周俊宇 | ||
39 | 胡冬月 | 79 | 李利萍 | 119 | 李嘉敏 | 159 | 刘浩 | ||
40 | 徐心悦 | 80 | 吴治国 | 120 | 范雪珂 | 160 | 汪永棋 |
乙等助学金:
1 | 何佳玲 | 21 | 奚雨晨 | 41 | 吴湘琼 | 61 | 张杨阳 |
2 | 吴锦阳 | 22 | 徐洪泉 | 42 | 胡越 | 62 | 李莘茹 |
3 | 桑治宇 | 23 | 浦婷婷 | 43 | 吴文静 | 63 | 姜子龙 |
4 | 叶琼 | 24 | 吴彤彤 | 44 | 李亦菲 | 64 | 王云慧 |
5 | 许丽雯 | 25 | 张梓瑞 | 45 | 张磊 | 65 | 俞慧萍 |
6 | 张倩倩 | 26 | 许仪 | 46 | 周星月 | 66 | 赵自豪 |
7 | 余姚 | 27 | 何乐凯 | 47 | 黄鑫瑞 | 67 | 邵卿 |
8 | 王晓月 | 28 | 李志杨 | 48 | 毛佳佳 | 68 | 顾慢婷 |
9 | 陈皖 | 29 | 曹祖平 | 49 | 李星语 | 69 | 闫玉婷 |
10 | 庄景莉 | 30 | 赵雪艳 | 50 | 邓雅丽 | 70 | 王浩南 |
11 | 俞心苹 | 31 | 满荣琪 | 51 | 华思雨 | 71 | 康新雨 |
12 | 胡竟奕 | 32 | 于皖佳 | 52 | 梁佳佳 | 72 | 左浩 |
13 | 孙锦怡 | 33 | 丁玲 | 53 | 王子成 | ||
14 | 闵蕾嘉 | 34 | 侯梦 | 54 | 李 恒 | ||
15 | 尚晓悦 | 35 | 杨浩凯 | 55 | 何志勇 | ||
16 | 韩柯心 | 36 | 张凤来 | 56 | 李小云 | ||
17 | 吴紫伟 | 37 | 周子若 | 57 | 劳腾霄 | ||
18 | 鲁婉霞 | 38 | 李梦情 | 58 | 孙妮娜 | ||
19 | 查曼婷 | 39 | 朱文卓 | 59 | 张宏伟 | ||
20 | 周涛 | 40 | 杨玉兰 | 60 | 申喜喜 |
丙等助学金:
1 | 王苏 | 41 | 宋玲玲 | 81 | 王雷 | 121 | 王梓悦 | 161 | 侯雨晴 |
2 | 韦雨晴 | 42 | 苏爽 | 82 | 李美慧 | 122 | 司子慧 | 162 | 赵亚东 |
3 | 施洁 | 43 | 彭子文 | 83 | 肖玉 | 123 | 杨欣 | 163 | 段婷婷 |
4 | 汪潇羽 | 44 | 张康 | 84 | 王乙焱 | 124 | 张悦 | 164 | 柏永杰 |
5 | 梁宇航 | 45 | 陈静雅 | 85 | 夏远 | 125 | 赵艺茹 | 165 | 徐菀楟 |
6 | 刘丹 | 46 | 夏瑞婷 | 86 | 马蓉 | 126 | 高梦凌 | 166 | 王靖雯 |
7 | 高德忆 | 47 | 尹贝贝 | 87 | 方秋菊 | 127 | 胡笑微 | 167 | 孙剑豪 |
8 | 沈彤 | 48 | 宋佳贺 | 88 | 范中悦 | 128 | 高泽敖 | 168 | 郭记秀 |
9 | 侯若云 | 49 | 许亮 | 89 | 马家辉 | 129 | 王泽 | 169 | 刘梦婷 |
10 | 范雨彤 | 50 | 刘静静 | 90 | 林海涛 | 130 | 王浩宇 | ||
11 | 朱婉茹 | 51 | 肖健 | 91 | 苏俊文 | 131 | 卫彤彤 | ||
12 | 王馨睿 | 52 | 周迟 | 92 | 王紫茹 | 132 | 朱子凤 | ||
13 | 杨庆庆 | 53 | 靳家乐 | 93 | 冉凯强 | 133 | 胡颖 | ||
14 | 徐传蕾 | 54 | 朱岳 | 94 | 朱腾宇 | 134 | 李语涵 | ||
15 | 宛江平 | 55 | 汪莹莹 | 95 | 刘洪玮 | 135 | 蔡佳慧 | ||
16 | 袁晨曦 | 56 | 曹昊辰 | 96 | 刘璇 | 136 | 孙佳洺 | ||
17 | 陈子康 | 57 | 赵婷婷 | 97 | 喻霄 | 137 | 王嘉怡 | ||
18 | 班振永 | 58 | 陆梦迪 | 98 | 许雨秋 | 138 | 刘柳 | ||
19 | 李欣雨 | 59 | 俞文杰 | 99 | 王佳仪 | 139 | 马月秀 | ||
20 | 马鑫璐 | 60 | 潘晓笛 | 100 | 丛源 | 140 | 高敏 | ||
21 | 李阳阳 | 61 | 吴婷 | 101 | 王慧 | 141 | 刘梦雨 | ||
22 | 孟雨霏 | 62 | 郑树宇 | 102 | 王海城 | 142 | 刘畅 | ||
23 | 孙雅萍 | 63 | 张雨艳 | 103 | 杨欣雨 | 143 | 郭舒羽 | ||
24 | 邓雪儿 | 64 | 闫明月 | 104 | 王莉娟 | 144 | 王大维 | ||
25 | 田思雨 | 65 | 张晓雪 | 105 | 宣宸 | 145 | 姚思怡 | ||
26 | 吴悦茹 | 66 | 刘梦晴 | 106 | 王明威 | 146 | 叶畅 | ||
27 | 桂彤 | 67 | 何亚芬 | 107 | 高海跃 | 147 | 王海洋 | ||
28 | 周冰宇 | 68 | 宣月彤 | 108 | 刘竞禹 | 148 | 杨林 | ||
29 | 吴翔如 | 69 | 王小丫 | 109 | 张蓥银 | 149 | 王波 | ||
30 | 黄蓉 | 70 | 王曦 | 110 | 朱立志 | 150 | 叶博文 | ||
31 | 甘文香 | 71 | 冉雨 | 111 | 肖茹 | 151 | 章雪民 | ||
32 | 徐心园 | 72 | 张雨结 | 112 | 杨文振 | 152 | 于浩海 | ||
33 | 朱亦涵 | 73 | 李欣 | 113 | 匡威 | 153 | 相照慧 | ||
34 | 洪倩文 | 74 | 方思念 | 114 | 王思贤 | 154 | 苏玉洁 | ||
35 | 唐洁 | 75 | 何思雅 | 115 | 吴涵 | 155 | 汪安俊 | ||
36 | 钱蓉蓉 | 76 | 汪珈羽 | 116 | 贾晶晶 | 156 | 寿咪咪 | ||
37 | 方能超 | 77 | 张楠楠 | 117 | 章晶晶 | 157 | 方茹艳 | ||
38 | 吕传梅 | 78 | 姚庆庆 | 118 | 钱欣宇 | 158 | 余滢 | ||
39 | 吴彦玲 | 79 | 唐鑫慧 | 119 | 丁雯庆 | 159 | 张有妹 | ||
40 | 刘阳阳 | 80 | 高宋 | 120 | 陈学阳 | 160 | 赵艳 |
以上评选结果自即日起开始公示,具体公示时问为2024年11月20日一2024年11月26日,公示五个工作日。凡对以上结果有异议者,请于公示时问内书面或当面到学院办公室反映(监督电话:13856981488负责人:钱坤),逾期不予受理。
文法学院
2024年11月20日