经过各班级推荐,文法学院国家助学金评定工作小组的评审和考核,我院国家助学金工作现已初步完成,此次认定工作共选出甲等助学金 132 人,乙等助学金92人;丙等助学金 101 人;退伍士兵助学金45人。
现将学院内初步评选的学生名单在全院范围内公示,如下:
甲等( 132人) | |||||||||||||
1 | 王佳仪 | 21 | 王梓力 | 41 | 高志龙 | 61 | 张成龙 | 81 | 李娜 | 101 | 李慧 | 121 | 张静雯 |
2 | 郑萍萍 | 22 | 杨浩凯 | 42 | 项凯东 | 62 | 浦婷婷 | 82 | 徐柯 | 102 | 刘宁宁 | 122 | 翁兰兰 |
3 | 葛旺 | 23 | 储欣瑶 | 43 | 章田睿 | 63 | 周恋 | 83 | 赵友芳 | 103 | 刘丽 | 123 | 许丽雯 |
4 | 朱文卓 | 24 | 于新 | 44 | 梅文卿 | 64 | 汤晶晶 | 84 | 陶雪 | 104 | 胡竟奕 | 124 | 陈坤 |
5 | 晋小丫 | 25 | 吴治国 | 45 | 程主宁 | 65 | 陈羽路 | 85 | 吴慧 | 105 | 俞心苹 | 125 | 吕丽君 |
6 | 黄后鑫 | 26 | 张凤来 | 46 | 王常杨 | 66 | 郑树宇 | 86 | 余欢 | 106 | 刘雪花 | 126 | 高敏琪 |
7 | 张宇颜 | 27 | 赵雅楠 | 47 | 李梦梦 | 67 | 张梓瑞 | 87 | 金文凤 | 107 | 蔡珊珊 | 127 | 顾雨凡 |
8 | 李梦如 | 28 | 汪佳佳 | 48 | 张龙 | 68 | 黄世和 | 88 | 丁成燕 | 108 | 侯佳骏 | 128 | 李欣雨 |
9 | 李叶婷 | 29 | 潘晓瑜 | 49 | 范交交 | 69 | 王倩倩 | 89 | 陈佩炫 | 109 | 崔雪雪 | 129 | 桂兴静 |
10 | 张雨 | 30 | 朱允韵 | 50 | 刘子豪 | 70 | 金晶 | 90 | 张苏淼 | 110 | 张旭升 | 130 | 薛涛 |
11 | 张曌颖 | 31 | 赵善众 | 51 | 洪英 | 71 | 程琳 | 91 | 林雅婷 | 111 | 张超 | 131 | 陈皖 |
12 | 王金明 | 32 | 贾晶晶 | 52 | 胡永昊 | 72 | 李怡婷 | 92 | 徐子平 | 112 | 魏臣臣 | 132 | 张天贝 |
13 | 方星雨 | 33 | 高美玲 | 53 | 刘静静 | 73 | 张玉强 | 93 | 马雪 | 113 | 石周亮 | ||
14 | 张文美 | 34 | 王亚辉 | 54 | 李硕 | 74 | 陈绪 | 94 | 孙朱林 | 114 | 崔琪琪 | ||
15 | 陈建岳 | 35 | 李彤 | 55 | 严涵 | 75 | 周婉 | 95 | 黄健 | 115 | 张缘圆 | ||
16 | 徐静文 | 36 | 唐鑫慧 | 56 | 陈彪 | 76 | 葛明智 | 96 | 臧亚洁 | 116 | 杜世雨 | ||
17 | 夏凌云 | 37 | 王诗情 | 57 | 程瑜 | 77 | 汪锐 | 97 | 贺佩佩 | 117 | 金钰 | ||
18 | 彭鹏 | 38 | 马金伟 | 58 | 陈雨涵 | 78 | 张锦 | 98 | 徐心悦 | 118 | 黄华平 | ||
19 | 彭稳 | 39 | 郑文健 | 59 | 郭明月 | 79 | 刘对燕 | 99 | 李贤颖 | 119 | 孙巧玲 | ||
20 | 范文静 | 40 | 殷继风 | 60 | 王晴晴 | 80 | 高林徽 | 100 | 胡冬月 | 120 | 尹政杰 |
乙等(92人) | |||||||||||||
1 | 朱顺烽 | 16 | 程星饴 | 31 | 李利萍 | 46 | 刘雪 | 61 | 李心婷 | 76 | 夏瑞婷 | 91 | 吴悦茹 |
2 | 许琴 | 17 | 赵宇 | 32 | 马蓉 | 47 | 胡晓慧 | 62 | 黄蓉 | 77 | 夏鑫伟 | 92 | 华文海 |
3 | 朱宇婧 | 18 | 李亦菲 | 33 | 刘洪玮 | 48 | 袁易凡 | 63 | 周冰宇 | 78 | 吴锦阳 | ||
4 | 闫恩慧 | 19 | 吴文静 | 34 | 冉凯强 | 49 | 董诗雯 | 64 | 桂彤 | 79 | 何佳玲 | ||
5 | 罗成林 | 20 | 肖茹 | 35 | 杨新悦 | 50 | 昝安娜 | 65 | 王曦雯 | 80 | 刘丹 | ||
6 | 刘梦晴 | 21 | 杨行 | 36 | 朱腾宇 | 51 | 朱浩东 | 66 | 朱亦涵 | 81 | 桑治宇 | ||
7 | 方思念 | 22 | 王淼 | 37 | 丁心怡 | 52 | 黄格格 | 67 | 闵蕾嘉 | 82 | 计婷婷 | ||
8 | 张雨结 | 23 | 葛鑫 | 38 | 靳家乐 | 53 | 刘子民 | 68 | 王欣雨 | 83 | 朱婉茹 | ||
9 | 王曦 | 24 | 张玉虎 | 39 | 李心智 | 54 | 谷子钰 | 69 | 唐洁 | 84 | 袁晨曦 | ||
10 | 王慧 | 25 | 张茂宇 | 40 | 杨月 | 55 | 谢雪丽 | 70 | 吴彦玲 | 85 | 杨庆庆 | ||
11 | 李荣盛 | 26 | 朱宇晨 | 41 | 王临晨 | 56 | 孙立轩 | 71 | 吴紫伟 | 86 | 余灿灿 | ||
12 | 杨玉兰 | 27 | 高辉 | 42 | 陆梦迪 | 57 | 兰朋辉 | 72 | 姚子怡 | 87 | 王晓月 | ||
13 | 林刚 | 28 | 刘文鼎 | 43 | 朱佳茵 | 58 | 邓娅妮 | 73 | 方宇 | 88 | 李阳阳 | ||
14 | 胡越 | 29 | 范中悦 | 44 | 闫明月 | 59 | 王萍 | 74 | 吴雪建 | 89 | 李慧慧 | ||
15 | 刘竞禹 | 30 | 侯梦 | 45 | 汤佳怡 | 60 | 刘育良 | 75 | 鲁婉霞 | 90 | 田思雨 | ||
丙等(101人) | |||||||||||||
1 | 赵雪艳 | 16 | 宋洁 | 31 | 刘胜男 | 46 | 武雨晨 | 61 | 张璐瑶 | 76 | 王青悦 | 91 | 汪慧 |
2 | 储颜 | 17 | 高海跃 | 32 | 靳晨 | 47 | 高萍萍 | 62 | 胡晗毓 | 77 | 张欣怡 | 92 | 王苏 |
3 | 刘芳 | 18 | 牛泽晴 | 33 | 武佳乐 | 48 | 张雨艳 | 63 | 宣沁雨 | 78 | 甘文香 | 93 | 韦雨晴 |
4 | 曹祖平 | 19 | 张磊 | 34 | 程文静 | 49 | 魏雨洁 | 64 | 蔡振乾 | 79 | 徐敏捷 | 94 | 梁宇航 |
5 | 李紫悦 | 20 | 杨文振 | 35 | 张天辰 | 50 | 吴婷 | 65 | 胡圆梦 | 80 | 方能超 | 95 | 叶琼 |
6 | 于皖佳 | 21 | 方秋菊 | 36 | 胡君君 | 51 | 李婷婷 | 66 | 戴浩 | 81 | 吕传梅 | 96 | 高德忆 |
7 | 刘荷雨 | 22 | 林海涛 | 37 | 王晓梅 | 52 | 徐明乐 | 67 | 宋玲玲 | 82 | 周莹 | 97 | 范雨彤 |
8 | 吴宇卉 | 23 | 潘梓瑞 | 38 | 周越 | 53 | 陈梦洁 | 68 | 冯慧琳 | 83 | 宛江平 | 98 | 柏晓鹏 |
9 | 郭晓燕 | 24 | 周子若 | 39 | 张慢婷 | 54 | 周梦雅 | 69 | 白尧 | 84 | 张倩倩 | 99 | 刘燕停 |
10 | 冉雨 | 25 | 李梦情 | 40 | 蔺宇航 | 55 | 胡琦 | 70 | 苏爽 | 85 | 陈子康 | 100 | 徐传蕾 |
11 | 唐欣雨 | 26 | 刘璇 | 41 | 黄菲 | 56 | 姚安琪 | 71 | 费文睿 | 86 | 左传明 | 101 | 谢星如 |
12 | 杨欣雨 | 27 | 邢飞鹏 | 42 | 肖健 | 57 | 王京 | 72 | 张康 | 87 | 余坤 | ||
13 | 何宽 | 28 | 沈奥 | 43 | 何梦君 | 58 | 张艳玲 | 73 | 彭子文 | 88 | 刘晓丽 | ||
14 | 王孟婷 | 29 | 台振昌 | 44 | 李赏 | 59 | 吴婷婷 | 74 | 水龙龙 | 89 | 孙雅萍 | ||
15 | 张蓥银 | 30 | 潘玉欣 | 45 | 赵婷婷 | 60 | 李雨萧 | 75 | 尹贝贝 | 90 | 庄景莉 |
退役士兵助学金( 45人) | |||||||||||||
1 | 梁思颖 | 11 | 陈卓 | 21 | 曹坤 | 31 | 魏伟强 | 41 | 陈东升 | ||||
2 | 时晓龙 | 12 | 王也 | 22 | 吕王浩 | 32 | 余毅 | 42 | 黄睿 | ||||
3 | 王立增 | 13 | 姜兰玲 | 23 | 周成乐 | 33 | 唐硕 | 43 | 张军 | ||||
4 | 徐锴 | 14 | 王肇成 | 24 | 王栋洋 | 34 | 黄军虎 | 44 | 杨玉成 | ||||
5 | 许广鹏 | 15 | 焦丙帅 | 25 | 徐文彤 闫冠宇 | 35 | 赵东升 | 45 | 赵乐乐 | ||||
6 | 祁辉 | 16 | 张自祥 | 26 | 王澳 | 36 | 周涛 | ||||||
7 | 汪雨顺 | 17 | 陈昕彤 | 27 | 闫冠宇 | 37 | 陈国龙 | ||||||
8 | 徐振雄 | 18 | 张强 | 28 | 杨昊辰 | 38 | 冯硕 | ||||||
9 | 刘天昊 | 19 | 杨劲松 | 29 | 吴佳宝 | 39 | 湛继苗 | ||||||
10 | 陈旭 | 20 | 张弛 | 30 | 梁启沾 | 40 | 杨士宏 | ||||||
以上评选结果自即日起开始公示,具体公示时问为2023年10月
26日一2023年11月1日,公示五个工作日。凡对以上结果有异议者,请于公示时问内书面或当面到学院办公室反映(监督电话:
13856981488负责人:钱坤),逾期不予受理。
文法学院
2023年10月26日