按照《关于开展2023年度考核工作的通知》( 校行字〔2023〕226号)要求,对照教学单位年度量化考核指标体系,各二级学院2023年度校园读书创作活动考核如下:
1、借阅量(0.5分)
香港奖现场直播结果各二级学院2023年度图书借阅量(册)一览表
学院 | 借阅量 | 得分 |
金融学院 | 8949 | 0.5 |
外国语学院 | 1084 | 0.4 |
文法学院 | 1643 | 0.4 |
艺术设计学院 | 1004 | 0.4 |
商学院 | 1447 | 0.4 |
人工智能学院 | 1672 | 0.4 |
财务管理学院 | 2631 | 0.4 |
工学院 | 161 | 0.3 |
2、参与活动情况(参与及开展 活动0.5分)。
参与及开展活动分 | ||
财务管理学院 | 0.5 | |
人工智能学院 | 0.5 | |
金融学院 | 0.5 | |
商学院 | 0.5 | |
艺术设计学院 | 0.5 | |
文法学院 | 0.5 | |
工学院 | 0.5 | |
外国语学院 | 0.5 |
3、各二级学院校园读书创作活动考核结果见下表:
图书借阅量 | 参与及开展活动 | 总得分 | ||
财务管理学院 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
人工智能学院 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
金融学院 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
商学院 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
艺术设计学院 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
文法学院 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
工学院 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
外国语学院 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
特此公示。
香港奖现场直播结果图书馆
2024.1.8