一级指标 | 二级指标 | 评审内容与标准 | 二级指标满分 | 一级指标满分 |
(一) 专业建设及人才培养方案 | 1.1 专业建设 | 专业建设满足社会需要,专业建设规划科学、合理,能有效指导专业建设;专业建设措施得力,成效显著。 | 4分 | 10分 |
1.2人才培养方案 | 培养方案符合培养目标的要求,体现德、智、体、美等全面发展,有利于人问素质和科学素质提高,有利于创新精神和实践能力的培养;执行情况良好。 | 6分 | ||
(二) 教师队伍 | ★2.1专业负责人、专业教师配备 | 具有副高以上职称,学术水平较高。专任教师总数满足教学要求,专业核心课程教师≥5人,并能够具备良好的专业知识。核心专业课程教师≤4人为不合格。 | 6分 | 20分 |
2.2专业教师结构 | 专业教师队伍的专业背景、学历、学缘、年龄、职称等结构合理,发展趋势良好。具有研究生或相当学历者的比例≥50%为良好及以上,比例<30%为不合格。 | 5分 | ||
2.3教师教学与科研能力(含教学研究) | 近三年内开设不低于两门课程的教师占专业教师的比例不低于80%。教师具有较高的教学水平和较强的科研能力,承担一定数量的科研任务,对教学形成良好的支撑。专任教师有一定量的教学和科研成果,目前承担有省部级及以上科研项目,近三年有省部级及以上的奖励 | 5分 | ||
2.4实验教师队伍 | 实验教师队伍结构合理,满足实验实践教学要求 | 4分 | ||
(三) 教学资源 及利用 | ★3.1专业实验室 | 专业教学实验室配备完善,设备先进,利用率高,在专业人才培养中能发挥较好的作用。 | 5分 | 15分 |
★3.2专业图书资料 | 专业图书资料数量充足,种类较全,满足专业教学需要。 | 4分 | ||
3.3实习基地 | 校内外实习基地完善、稳定。设施满足因材施教的实践教学的要求。 | 4分 | ||
3.4学术交流 | 注重开展国内外学术交流,有比较稳定的合作项目,主板或承办过国内外相关的学术会议。 | 2分 | ||
(四) 教学过程 及管理 | ★4.1课程建设 | 规划科学合理、有保障,有省部级及以上精品课程 | 5分 | 25分 |
4.2教材建设 | 规划科学合理,有保障,使用一定数量省部级及以上获奖教材 | 4分 | ||
★4.3教学研究与改革 | 总体思路清晰,有具体计划,配套措施得力,执行良好,教师教研教改积极性高,改革成果显著。参与校级及以上教改立项教师的比例,不低于专任教师总数的25%。 | 6分 | ||
4.4质量监控 | 管理制度健全,执行严格,效果显著;质量标准完善、合理,体现学校水平和地位,执行严格;教学质量监控体系科学、完善,运行有效,成效显著。 | 5分 | ||
4.5实验教学 | 实验教学体系设计科学;实验教学人员主要有讲师及以上专业技术职务人员担任,结构合理,素质高。实验课程设置合理,实验开出率≥90%为良好及以上,实验开出率<90%为不合格。有实验的课程普遍开设有综合性、设计性实验。实习教学缓解设置科学合理,计划性强,过程管理严格。 | 5分 | ||
(五) 教学效果 | 5.1学生基本理论与基本技能 | 学生基本理论与基本技能的实际水平高,综合运用知识的能力强。 | 5分 | 15分 |
★5.2学生综合素质 | 思想道德修养和心理素质较高,与本专业相关的知识面教宽。本专业的招生生源、考生考取研究生的比例和在各种能反映学生综合素质赛事中的认可程度较高。 | 5分 | ||
5.3学生创新能力、社会评价及就业 | 学生的创新精神与实践能力较强,有一定数量的研究实践成果。毕业生就业率在本地区同类专业中位居前列,用人单位对毕业生的平均阿高,社会声誉良好。 | 5分 | ||
(六) 毕业设计 (论文) | 6.1基本规范 要求 | 管理规范,相关制度健全 | 3分 | 15分 |
6.2选题 | 选题的性质、难度、分量结合实际,科学合理,与专业内涵相关度高,全面反映培养目标和综合训练的要求 | 5分 | ||
6.3指导 | 主要由讲师及以上职务的教师指导,指导教师数量充足,水平较高。 | 4分 | ||
6.4过程管理 | 过程管理严格、科学,能有效保证论文或设计质量。 | 3分 | ||
总分为100分(标注★的指标为核心指标)。总评分≥60分,且核心指标得分≥25分为合格 | ||||
注: ①专业图书资料包括文字、光盘、声像等各种载体的文献资料。 ②对指标3.2和3.1,文科着重考查3.2,理工科着重考查3.1。 ③实验开出率=(实际开出的实验项目数/教学大纲(计划)应开实验项目数)×100% 综合性、设计性实验开出率=有综合性、设计性实验的课程数/含有实验的课程总数 ④少数特殊专业的毕业设计(论文)环节由现场评审专家具体考察 ⑤本评审指标体系用于已是学士学位授予单位申请新增学士学位授权专业,以及申请新增学士学位授予的学士学位授权的专业 ⑥除另有注明以外,各项指标中统计口径、内涵以及学校类型不同形成的评价标准变化,同教育部评估要求。 |
安徽省学位委员会办公室