根据《安徽省教育厅关于开展2020年度高校科学研究项目申报工作的通知》(皖教秘科〔2020〕72号)文件精神,我院于积极组织专家评审组对教师申报的2020年度省级科研项目进行了评审。现将结果公示如下:
高校评审推荐2020年度安徽高校科学研究项目汇总表(自然科学)
| ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目 级别 | 学科 | 依托平台 | 是否产学研 | 学校支持经费(万元) | |||||
姓名 | 职称 | 手机 | 邮箱 | 所在学科 | 是否Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ类高峰学科 | 平台名称 | 批准时间 | |||||
1 | MAL’CEV基坐标变换研究 | 许芳 | 讲师 | 15656996627 | 重点项目 | 数学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6 | |
2 | 低碳经济下物流产业效率研究—以长三角城市群为例 | 徐媛媛 | 讲师 | 18656008867 | 重点项目 | 管理学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6 | |
3 | 基于VHDL数字系统 | 刘春梅 | 讲师 | 18256918750 | 重点项目 | 电子技术其他学科 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6 | |
4 | 基于GNS3和Vmware的仿真网络集成平台研究 | 程五生 | 讲师 | 18956061257 | 重点项目 | 计算机应用其他学科 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6 | |
5 | 直升机柔性转子的气动声学优化设计方法创新与应用研究 | 何磊 | 讲师 | 18255183381 | 重点项目 | 机械工程 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6 | |
6 | 中国动漫电影视角下传统山水画图形化应用研究 | 任以来 | 讲师 | 13500508197 | 重点项目 | 艺术学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6 | |
7 | 科创+产业双频共振背景下安徽“自贸区”视觉形象创意设计研究 | 隋金池 | 讲师 | 13865955210 | 重点项目 | 艺术学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6 | |
高校评审推荐2020年度安徽高校科学研究项目汇总表(人文科学) | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目 级别 | 学科 | 依托平台 | 是否产学研 | 学校支持经费(万元) | |||||
姓名 | 职称 | 手机 | 邮箱 | 所在学科 | 是否Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ类高峰学科 | 平台名称 | 批准时间 | |||||
1 | 江淮传统民居建筑文化研究——以六安李氏庄园为例 | 徐社永 | 讲师 | 18919639241 | 重点项目 | 环境艺术 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | |
2 | 新媒体时代下高校爱国主义教育路径的研究 | 伊安玲 | 讲师 | 15755106357 | 重点项目 | 传播学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | |
3 | 论中国地名英译中存在的问题及翻译策略 | 方超 | 讲师 | 15155970716 | 重点项目 | 翻译学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 |
公示时间:2020年10月23日至10月30日
公示期间如有异议,请电话或书面向学校科研处反映,反映问题必须以事实为依据。以单位名义反映问题的,请加盖单位公章;以个人名义反映问题的,请本人签署个人真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理
科研处
2020年10月23日